Pirotecnia FML |
|
FELIX MARTINEZ DE LECEA, S.L. |
|
|
|
GASTOS DE ENVÍO
El envío de los pedidos puede realizarse, a elección del cliente, por dos tipos de transporte:
TRANSPORTE URGENTE: Tiene un plazo de entrega al cliente de 24 horas (sin contar fines de semana ni festivos), desde que el mismo es entregado a la agencia de transporte. Los gastos de este tipo de transporte varían en función del peso total del envío, de las dimensiones y del lugar de destino. Para que se haga una idea de cuáles son éstos gastos, hemos agrupado las diferentes provincias españolas en zonas, dependiendo del modo de transporte. Localice su provincia en las siguiente tablas y calcule luego el importe de los gastos de envío en la tabla que encontrará a continuación.
TRANSPORTE NORMAL: Tiene un plazo de entrega al cliente de 5 días laborables, desde que el mismo es entregado a la agencia de transporte. Los gastos del transporte normal varían en función del peso total del envío y del lugar de destino. Para que se haga una idea de cuáles son éstos gastos, hemos agrupado las diferentes provincias españolas en zonas, dependiendo del modo de transporte. Localice su provincia en las siguiente tablas y calcule luego el importe de los gastos de envío en la tabla que encontrará a continuación.
En cualquiera de los dos casos es importante tener en cuenta que el plazo de entrega no cuenta a partir de que usted realiza su pedido, sino a partir de cuando el mismo es entregado a la agencia de transporte. Este plazo puede variar en función de la densidad de trabajo en la empresa o de los días festivos que haya.
Los gastos del transporte normal varían en función del peso total del envío y del lugar de destino. Para que se haga una idea de cuáles son éstos gastos, hemos agrupado las diferentes provincias españolas en zonas, dependiendo del modo de transporte. Localice su provincia en las siguiente tablas y calcule luego el importe de los gastos de envío en la tabla que encontrará a continuación.
TRANSPORTE NORMAL
Zonas según provincia
(busque aquí el nº de zona a que corresponde su provincia y después consulte la siguiente tabla))
| ÁLAVA | 1 | LEÓN | 3 |
| ALBACETE | 5 | LÉRIDA | 4 |
| ALICANTE | 5 | LUGO | 4 |
| ALMERÍA | 7 | MADRID | 3 |
| ÁVILA | 3 | MÁLAGA | 6 |
| BADAJOZ | 5 | MURCIA | 5 |
| BALEARES | 8 | NAVARRA | 1 |
| BARCELONA | 4 | ORENSE | 4 |
| BURGOS | 1 | OVIEDO | 3 |
| CÁCERES | 5 | PALENCIA | 3 |
| CÁDIZ | 7 | PONTEVEDRA | 4 |
| CASTELLÓN | 4 | SALAMANCA | 3 |
| CIUDAD REAL | 5 | SANTANDER | 2 |
| CÓRDOBA | 6 | SEGOVIA | 3 |
| CUENCA | 4 | SEVILLA | 6 |
| GERONA | 5 | SORIA | 2 |
| GRANADA | 6 | TARRAGONA | 4 |
| GUADALAJARA | 4 | TERUEL | 3 |
| GUIPÚZCOA | 1 | TOLEDO | 4 |
| HUELVA | 7 | VALENCIA | 4 |
| HUESCA | 3 | VALLADOLID | 2 |
| JAÉN | 6 | VIZCAYA | 1 |
| LA CORUÑA | 4 | ZAMORA | 3 |
| LA RIOJA | 1 | ZARAGOZA | 2 |
Precios según zona
(IVA incluído)
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | ZONA 7 | ZONA 8 | |
| KG | ||||||||
| 0-10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 25 |
| 10-20 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 33 |
| 20-30 | 18 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 41 |
| 30-40 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 49 |
| 40-50 | 25 | 29 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 58 |
| 50-60 | 28 | 33 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 66 |
| 60-70 | 30 | 37 | 38 | 42 | 46 | 49 | 52 | 74 |
| 70-80 | 33 | 41 | 43 | 46 | 51 | 54 | 58 | 82 |
| 80-90 | 36 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 89 |
| 90-100 | 39 | 48 | 50 | 55 | 60 | 63 | 69 | 97 |
| 100-125 | 45 | 55 | 57 | 63 | 69 | 73 | 79 | 116 |
| 125-150 | 49 | 62 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 129 |
| 150-175 | 55 | 69 | 72 | 79 | 86 | 92 | 99 | 146 |
| 175-200 | 61 | 76 | 79 | 87 | 95 | 102 | 109 | 158 |
| 200-250 | 66 | 83 | 86 | 95 | 104 | 112 | 119 | 170 |
| 250-300 | 72 | 90 | 95 | 104 | 115 | 124 | 130 | 182 |
TRANSPORTE URGENTE
Zonas según provincia
(busque aquí el nº de zona a que corresponde su provincia y después consulte la siguiente tabla))
| ÁLAVA | 1 | LEÓN | 3 |
| ALBACETE | 3 | LÉRIDA | 3 |
| ALICANTE | 3 | LUGO | 3 |
| ALMERÍA | 3 | MADRID | 3 |
| ÁVILA | 3 | MÁLAGA | 3 |
| BADAJOZ | 3 | MURCIA | 3 |
| BALEARES | XX | NAVARRA | 2 |
| BARCELONA | 3 | ORENSE | 3 |
| BURGOS | 1 | OVIEDO | 3 |
| CÁCERES | 3 | PALENCIA | 2 |
| CÁDIZ | 3 | PONTEVEDRA | 3 |
| CASTELLÓN | 3 | SALAMANCA | 3 |
| CIUDAD REAL | 3 | SANTANDER | 2 |
| CÓRDOBA | 3 | SEGOVIA | 2 |
| CUENCA | 3 | SEVILLA | 3 |
| GERONA | 3 | SORIA | 2 |
| GRANADA | 3 | TARRAGONA | 3 |
| GUADALAJARA | 3 | TERUEL | 3 |
| GUIPÚZCOA | 2 | TOLEDO | 3 |
| HUELVA | 3 | VALENCIA | 3 |
| HUESCA | 3 | VALLADOLID | 2 |
| JAÉN | 3 | VIZCAYA | 2 |
| LA CORUÑA | 3 | ZAMORA | 3 |
| LA RIOJA | 2 | ZARAGOZA | 3 |
Precios según zona
(IVA incluído)
| ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA3 | |
| KG | |||
| 0-5 | 9 | 15 | 18 |
| 5-10 | 12 | 22 | 24 |
| 10-15 | 15 | 27 | 30 |
| 15-20 | 18 | 32 | 36 |
| 20-25 | 21 | 37 | 42 |
| 25-30 | 24 | 42 | 48 |
| 30-35 | 27 | 47 | 55 |
| 35-40 | 30 | 52 | 60 |
Si elige la forma de pago CONTRARREEMBOLSO deberá añadir un gasto del 3% sobre el importe total de su pedido con un mínimo de 6,00 euros. |
|Inicio|| La empresa||Productos ||Castillos||Contactar ||Tienda ||Noticias|
PIROTECNIA FELIX MARTINEZ DE LECEA, S.L.
Paraje El Cerrado, s/n 01423 BERGÜENDA (Alava) ESPAÑA
Teléfono: 945 351192
Fax: 945 351397
Horario de atención al público: 8:00 a 15:00 h.